Sachsen – Schonzeiten und Mindestmaße für Fische 2020
Für Sachsen sind die Schonzeiten und Mindestmaße der Fische in der Tabelle untereinander aufgeführt. Hinweise und Quellen wurden unterhalb ergänzt.
(Tabelle horizontal scrollbar)
Fischart | Schonzeiten / Mindestmaß | Jan | Feb | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug | Sept | Okt | Nov | Dez |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aal | Keine Schonzeit / 50 cm | ||||||||||||
Äsche | 01.01 – 15.06 / 35 cm | 01.01 | 15.06 | ||||||||||
Bachforelle | 01.10 – 30.04 / 28 cm | 30.04 | 01.10 | ||||||||||
Bachsaibling | 01.10 – 30.04 / 28 cm | 30.04 | 01.10 | ||||||||||
Barbe | 15.04 – 30.06 / 50 cm | 15.04 | 30.06 | ||||||||||
Hecht | 01.02 – 31.05 / 50 cm | 01.02 | 31.05 | ||||||||||
Karpfen | Keine Schonzeit / 40 cm | ||||||||||||
Lachs | Ganzjährig | ||||||||||||
Meerforelle | 01.10 – 30.04 / 60 cm | 30.04 | 01.10 | ||||||||||
Nase | Ganzjährig* | ||||||||||||
Quappe | Ganzjährig** | ||||||||||||
Rapfen | 01.01 – 31.05 / 40 cm | 01.01 | 31.05 | ||||||||||
Rotfeder | Keine Schonzeit / 20 cm*** | ||||||||||||
Regenbogenforelle | 01.01 – 30.04 / 25 cm | ||||||||||||
Seeforelle | 01.10 – 30.04 / 60 cm | 30.04 | 01.10 | ||||||||||
Seesaibling | 01.10 – 30.04 / 28 cm | 30.04 | 01.10 | ||||||||||
Schleie | Keine Schonzeit / 25 cm | ||||||||||||
Zander | 01.02 – 31.05 / 50 cm | 01.02 | 31.05 |
- In der Elbe: Schonzeit vom 01.01 – 15.06 und ein Mindestmaß von 40 cm
- In der Elbe, Vereinigte Mulde, Weiße Elster: Schonzeit von 01.01 – 31.03 und ein Mindestmaß von 30 cm
- Das Mindestmaß gilt nur in Fließgewässern
Schonzeiten für die heimischen Fische in Sachsen
Die Tabelle beinhaltet die Schonzeiten und Mindestmaße Fische in Sachsen, die aus unserer Sicht am häufigsten beangelt werden. Wenn Dein Zielfisch nicht mit abgebildet ist, findest du mehr Informationen, wenn du den Quellen folgst. Dort sind weitere Fisch- aber auch Krebsarten aufgeführt. Unter Punkt 22 werden die gesetzliche Schonzeiten und Mindestmaße von Fischen in Sachsen des SächsFischVO aufgeführt.
Hier geht es zu den Schonzeiten und Mindestmaßen der anderen Bundesländer in Deutschland.
HINWEIS: Alle Angaben zu den Schonzeiten sind ohne Gewähr. Wir haben die Informationen zwar sorgfältig geprüft, allerdings kann sich immer ein Fehler einschleichen oder eine Gesetzesänderung verabschiedet werden. Daher übernehmen wir keine Haftung oder Gewähr auf Vollständigkeit oder Richtigkeit der Daten.
Wenn Du einen Fehler in unserer Fischschonzeiten-Tabelle finden solltest, würden wir Dich bitten, uns eine E-Mail zu senden. Damit hilfst Du nicht nur uns sondern auch weiteren Nutzern.