Schleswig-Holstein – Schonzeiten und Mindestmaße für Fische 2020
Für Fische in Schleswig-Holstein sind die Schonzeiten und Mindestmaße für Binnen- und Küstengewässer sowie für die Nord- und Ostsee in der Tabelle angegeben. Hinweise und Quellen wurden unterhalb ergänzt.
(Tabelle horizontal scrollbar)
Fischart | Schonzeiten / Mindestmaß | Jan | Feb | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug | Sept | Okt | Nov | Dez |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aal (B) | Keine Schonzeit / 45 cm | ||||||||||||
Aal (K) | Keine Schonzeit / 45 cm | ||||||||||||
Äsche (B) | Keine Schonzeit / 35 cm | ||||||||||||
Äsche (K) | Keine Angabe im Gesetz | ||||||||||||
Bachforelle (B) | 01.10 – 28.02 / 30 cm | 28.02 | 01.10 | ||||||||||
Bachforelle (K) | 01.10 – 31.12* / 40 cm | 01.10 | 31.12 | ||||||||||
Barbe (B) | Ganzjährig | ||||||||||||
Dorsch (B) | Keine Schonzeit / 35 cm | ||||||||||||
Dorsch (K) | Keine Schonzeit / (N) 35 cm ; (O) 38 cm | ||||||||||||
Flunder (K) | 01.02 – 30.04** /25 cm | 01.02 | 30.04 | ||||||||||
Hecht (B) | 15.02 – 30.04 / 45 cm | 15.02 | 30.04 | ||||||||||
Hecht (K) | 15.02 – 30.04 / 45 cm | 15.02 | 30.04 | ||||||||||
Hering (K) | Keine Schonzeit / (N) 20 cm ; (O) 11 cm | ||||||||||||
Karpfen (B) | Keine Schonzeit / 35 cm | ||||||||||||
Lachs (B) | 01.10 – 28.02 / 60 cm | 28.02 | 01.10 | ||||||||||
Lachs (K) | 01.10 – 31.12* / 60 cm | 01.10 | 31.12 | ||||||||||
Makrele (K) | Keine Schonzeit / 30 cm | ||||||||||||
Meerforelle (B) | 01.10 – 28.02 / 40 cm | 28.02 | 01.10 | ||||||||||
Meerforelle (K) | 01.10 – 31.12* / 40 cm | 01.10 | 31.12 | ||||||||||
Quappe (B) | 01.01 – 15.02 / 35 cm | 01.01 | 28.02 | ||||||||||
Quappe (K) | Ganzjährig in Elbe und Nebengewässern | ||||||||||||
Rapfen (B) | Keine Schonzeit / 50 cm | ||||||||||||
Scholle (K) | 01.02 – 30.04** / (N) 27 cm; (O) 25 cm | 01.02 | 30.04 | ||||||||||
Schleie (B) | Keine Schonzeit / 25 cm | ||||||||||||
Steinbutt (K) | (O) 01.06 – 31.07 / 30 cm | 01.06 | 31.07 | ||||||||||
Stör (B) | Ganzjährig | ||||||||||||
Stör (K) | Ganzjährig | ||||||||||||
Wels (B) | 01.05 – 30.06 / 70 cm | 01.05 | 30.06 | ||||||||||
Wels (K) | Keine Schonzeit / 70 cm | ||||||||||||
Zander (B) | 01.04 – 31.05 / 45 cm | 01.04 | 31.05 | ||||||||||
Zander (K) | 15.02 – 15.05*** / 40 cm | 15.02 | 15.05 |
(N) = Nordsee; (O) = Ostsee; (B) = Binnengewässer; (K) = Küstengewässer
- für Fische im Laichkleid, silbrige Fische mit losen Schuppen sind ausgenommen
- Gilt für weibliche Flunder/ Scholle
- in Elbe und Nebengewässern
Schonzeiten für die heimischen Fische in Schleswig-Holstein
Die Tabelle beinhaltet die Schonzeiten und Mindestmaße Fische in Schleswig-Holstein, die aus unserer Sicht am häufigsten beangelt werden. Wenn Dein Zielfisch nicht mit abgebildet ist, findest du mehr Informationen, wenn du den Quellen folgst. Dort sind weitere Fisch- aber auch Krebsarten aufgeführt. In der BiFVO wie auch in der KüFVO sind die Fangbedingungen für die jeweiligen Gewässer geregelt.
Hier geht es zu den Schonzeiten und Mindestmaßen der anderen Bundesländer in Deutschland.
HINWEIS: Alle Angaben zu den Schonzeiten sind ohne Gewähr. Wir haben die Informationen zwar sorgfältig geprüft, allerdings kann sich immer ein Fehler einschleichen oder eine Gesetzesänderung verabschiedet werden. Daher übernehmen wir keine Haftung oder Gewähr auf Vollständigkeit oder Richtigkeit der Daten.
Wenn Du einen Fehler in unserer Fischschonzeiten-Tabelle finden solltest, würden wir Dich bitten, uns eine E-Mail zu senden. Damit hilfst Du nicht nur uns sondern auch weiteren Nutzern.